K-kirjaimella alkavat paikkakunnat, sivu 2| Paikkakunta | Yritysten määrä |
|---|---|
| Kemi | 10 |
| Kemijärvi | 2 |
| Keminmaa | 1 |
| Kemiö | 1 |
| Kemiö | 2 |
| Kempele | 2 |
| Kerava | 24 |
| Kerava | 2 |
| Kesälahti | 3 |
| Keuruu | 3 |
| Kiikala | 3 |
| Kiiminki | 3 |
| Kilpua | 1 |
| Kilvakkala | 2 |
| Kinkomaa | 1 |
| Kinkomaa | 1 |
| Kirjala | 1 |
| Kirkkonummi | 14 |
| Kirkkonummi/helsinki/espoo/vantaa | 1 |
| Kisko | 14 |
| Kisko | 2 |
| Kittilä | 1 |
| Kittilä | 1 |
| Kivesjärvi | 1 |
| Kiviranta | 1 |
| Klamila | 1 |
| Klaukkala | 1 |
| Klaukkala | 2 |
| Klaukkala/helsinki/vantaa/espoo | 3 |
| Koikkala/juva | 3 |
| Kokkola | 38 |
| Kokkola | 1 |
| Kolari | 1 |
| Kolho | 1 |
| Koli | 2 |
| Kolkontaipale | 1 |
| Kolla | 1 |
| Kontiolahti | 1 |
| Kontiolahti as. | 1 |
| Kontiolahti/joensuu | 2 |
korjaus rakentaminen uudisrakentaminen rakennus saneeraus remontti asennus maanrakennus urakointi